"행복한 가족"그룹 채팅 Hot Weekly Report : 전체 네트워크의 상위 10 개 핫 주제가 포함되어 있습니다.
지난 10 일 동안 인터넷 전역의 뜨거운 주제는 사회 및 사람들의 생계, 엔터테인먼트 가십 및 기술적 프론티어와 같은 많은 분야를 다루었습니다. 다음은 "Happy Family"그룹의 구성원이 우려 할 수있는 구조화 된 뜨거운 주제를 편집 한 것입니다.
1. 사회와 사람들의 생계의 뜨거운 목록
순위 | 주제 | 인기 지수 | 주요 데이터 |
---|---|---|---|
1 | 개인 소득세에 대한 특별 공제 표준의 새 버전 | 9.8/10 | 매년 최대 5,400 위안의 3 가지 새로운 특별 추가 공제 |
2 | 많은 장소에서 첫 번째 집의 이자율을 조정합니다 | 9.2/10 | 23 개 도시에서 처음으로 이자율이 4.1% 이하로 떨어졌습니다. |
3 | 중반 축제 및 전국 휴가 여행 예측 | 8.7/10 | 국내 여행은 8 억 9,600 만 명에이를 것으로 예상되며 장기 여행은 60%이상을 차지합니다. |
2. 엔터테인먼트 가십 익스프레스
이벤트 유형 | 캐릭터/작품 | 주제의 하이라이트 | 전송 볼륨 |
---|---|---|---|
유명인 결혼 뉴스 | 최고 가수가 비밀리에 인증서를 받았습니다 | 그가 2 년 동안 비밀리에 결혼 한 것으로 밝혀졌습니다. | Weibo에서 123 억을 읽으십시오 |
영화 및 TV 시리즈 | "XX의 전설"이 공중에 있습니다 | 첫날의보기 볼륨은 3 억을 초과했습니다 | Tiktok 관련 주제는 28 억 배를 기록했습니다 |
버라이어티 쇼 업데이트 | "일부 식당 6"의 공식 라인업 | 오리지널 팀 + 3 명의 신입 회원 | WeChat Index는 한 달에 420% 상승했습니다 |
3. 건강한 생활에 대한 가이드
최근에 가장 인기있는 세 가지 건강 주제 :
필드 | 연구 결론 | 해당 그룹 |
---|---|---|
건강한 수면 | 22 : 00-23 : 00 가장 낮은 심혈관 위험이 있습니다 | 중년 및 노인 그룹 |
다이어트와 영양 | 하루에 30 개의 성분은 생명을 연장 할 수 있습니다 | 모든 연령대 |
운동과 체력 | 주당 150 분의 춤은 300 분의 걷기에 해당합니다. | 여성 그룹 |
4. 프론티어 기술 역학
지난 10 일 동안 기술 분야의 세 가지 주요 혁신 :
기술 분야 | 획기적인 진행 | 응용 프로그램 전망 |
---|---|---|
일체 포함 | 안과 질병 정확도의 AI 진단은 96.7%에 도달합니다. | 임상 시험은 2025 년에 입력 될 수 있습니다 |
새로운 에너지 | 페 로브 스카이 트 배터리 효율은 32.5%를 초과합니다. | 발전 비용은 40% 감소 할 것으로 예상됩니다. |
항공 우주 기술 | 달 기지의 건설 계획에 대한 공개 발표 | 2035 년까지 유인 역을 건설 할 계획 |
5. 인생을위한 실용적인 팁
이 새로운 규정은 가족 생활에 영향을 미칩니다.
구현 시간 | 새로운 규정 | 영향의 범위 |
---|---|---|
10 월 1 일 | 유아 분유 분유에 대한 새로운 국가 표준 구현 | 0-3 세의 유아와 어린 아이들의 가족 |
9 월 25 일 | 전자 기기의 유해 물질 제한에 관한 새로운 규정 | 가정 기기 구매 가족 |
9 월 30 일 | 새로운 버전의 도로 교통 부호 구현 | 모든 드라이버 |
그룹 내 토론 제안 :
1. 휴가 여행 계획에 대한 토론을 개최하고 비용 효율적인 여행 경로를 공유 할 수 있습니다.
2. 새로운 개인 소득세 정책을 고려하여 재무에서 일하는 가족 구성원은 전문 해석을 제공하도록 초대 될 수 있습니다.
3. 최신 건강 연구 결과를 공동으로 구현하기 위해 가족 건강 도전을 조직하십시오.
위의 내용은 "행복한 가족"그룹 채팅을위한 고품질 주제 자료로 사용할 수 있습니다. 가족 채팅이 시대의 맥박을 따라 잡기 위해 그것을 수집하고 전달하는 것이 좋습니다!
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오